| Term | 5 Major Banks | GMC | Rate Special #2(See Info Below) | Rate Special #1(See Info Below) |
|---|---|---|---|---|
| Variable Rate (Convertible) | 2.50% | 2.10% | N/A | N/A |
| 6 Months (Convertible) | 5.05% | 4.59% | N/A | N/A |
| 1 Year | 4.5% | 2.69% | N/A | N/A |
| 2 Year | 4.35% | 3.44% | N/A | N/A |
| 3 Year | 4.9% | 3.50% | N/A | N/A |
| 4 Year | 5.74% | 3.89% | N/A | N/A |
| 5 Year | 6.10% | 4.19% | N/A | N/A |
| 7 Year | 7.0% | 5.14% | N/A | N/A |
| 10 Year | 7.35% | 5.47% | N/A | N/A |
| 15 Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apply On-line or CALL | (519) 473-4665 Toll Free 1-866-323-2333 | Apply by FAX | (519) 473-9085 Toll Free Fax 1-866-844-4067 |
