| Term | 5 Major Banks | GMC | Rate Special #2(See Info Below) | Rate Special #1(See Info Below) |
|---|---|---|---|---|
| Variable Rate (Convertible) | 3.00% | 2.90% | N/A | N/A |
| 6 Months (Convertible) | 5.05% | 4.45% | N/A | N/A |
| 1 Year | 3.50% | 2.99% | N/A | N/A |
| 2 Year | 3.85% | 3.05% | N/A | N/A |
| 3 Year | 4.05% | 3.15% | N/A | N/A |
| 4 Year | 4.79% | 3.19% | N/A | N/A |
| 5 Year | 5.29% | 3.19% | N/A | N/A |
| 7 Year | 6.35% | 3.99% | N/A | N/A |
| 10 Year | 6.75% | 3.99% | N/A | N/A |
| 15 Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Year | N/A | N/A | N/A | N/A |
Apply On-line or CALL | (519) 473-4665 Toll Free 1-866-323-2333 | Apply by FAX | (519) 473-9085 Toll Free Fax 1-866-844-4067 |
